常用塑料模具钢一览表大全
分 类 | 材 料 | 厂 商 | 硬度 | 性 能 |
(HB) | ||||
中碳钢类 | S50C | |||
(GB:50#,55#) | S55C | |||
(DIN:1.1730) | 1050 | |||
(GB:50#,55#) | 1055 | |||
P20类 | P20 | |||
(JIS:) | ||||
(DIN:1.2311) | 718 | 瑞典进口 | ||
(DIN:) | 718S | 瑞典进口 | 290-330 | 预加硬纯洁均匀、抛光性特佳 |
(GB:3Cr2MoS) | 718H | 瑞典进口 | 330-370 | 预加硬纯洁均匀、抛光性特佳 |
618 | 瑞典进口 | 290-330 | 预加硬,高硬度、纯结均匀 | |
DAIDO大同 | 预硬30-33HRC | 通用预硬钢、溶接性、放电加工性、镜面性良好 | ||
DAIDO大同 | 预硬30-33HRC | 通用预硬钢、溶接性、放电加工性、镜面性良好 | ||
DAIDO大同 | 预硬30-33HRC | 通用预硬钢、溶接性、切削性良好 | ||
GS738 | SAARSTAHL萨斯特 | 330-350 | 优质预硬,硬度均匀易切削加工 | |
GS2311 | SAARSTAHL萨斯特 | 280-325 | 预硬塑胶模具钢 | |
GS2312 | SAARSTAHL萨斯特 | 280-325 | 极易切削,适宜大批量快速加工 | |
GS638 | SAARSTAHL萨斯特 | 270-300 | 加工性能良好 | |
GS688 | SAARSTAHL萨斯特 | 250-320 | 预硬塑胶模具钢738经济型 | |
MUP | MITSUBISHI STEEL日本三菱 | 270-320 | 预硬塑胶模具钢 | |
RS2311 | DORRENBERG利昌 | 280-325 | 预硬塑胶模具钢 | |
RS2312 | DORRENBERG利昌 | 280-325 | 极易切削,适宜大批量快速加工 | |
RS638 | DORRENBERG利昌 | 250-280 | 加工性能良好 | |
M201 | 进口进口 | 预硬 | 预硬塑胶模钢 | |
M202 | 进口进口 | 预硬 | 预硬塑胶模钢 | |
M238 | 进口进口 | 预硬 | 超极预硬塑胶模钢 | |
P21类 | DAIDO大同 | 37-43HRC | 高硬度,镜面效果性佳,放电加工良好,焊接性能 | |
DAIDO大同 | 37-43HRC | 高硬度,易切削,加厚焊接性良好 | ||
M461 | 进口进口 | |||
H13类 | H13 | |||
(JIS:) | SKD61 | |||
(DIN:) | 1.2344 | |||
(GB:4Gr5MoSiV1) | 瑞典进口 | 185 | 热模钢、高韧性及耐热性良好 | |
DHAI(HI) | DAIDO大同 | 退火229 | 通用 | |
DAIDO大同 | 预硬37-41HRC | 高硬度预硬钢(H13系)切削性、韧性良好 | ||
DAIDO大同 | 退火≤235 | 高寿命高淬透性热作模具钢 | ||
GS2344 | SAARSTAHL萨斯特 | 180-220 | 耐热特性,用于压铸模具钢 | |
GS2344 ESR | SAARSTAHL萨斯特 | 180-220 | 高韧性热模钢,抗冲击强度优于300J | |
RS2344 | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 特幼晶体耐热压铸模钢 | |
RS2344 ESR | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 纯度比GS344更高、性能更平均 | |
W302 | 进口进口 | 225 Max | 优质锌合金热作钢 | |
W303 | 进口进口 | 229 Max | 高温耐磨铜、铝合金热作钢 | |
W720 | 进口进口 | 退火 | 超强性马氏体钢 | |
420类 | 420 | |||
(JIS:) | 420H | |||
(DIN:) | SUS420J2 | |||
(DIN:) | 瑞典进口 | |||
(GB:3Gr13) | 瑞典进口 | |||
S136 ESR | 瑞典进口 | 215 | 高精度镜面抛光、抗銹蚀能力、热处理变形小 | |
S136H ESR | 瑞典进口 | 290-330 | 高精度镜面抛光、抗銹蚀能力、热处理变形小 | |
440C | DAIDO大同 | 269 | 防酸性佳,高硬度不銹钢 | |
DAIDO大同 (PAK90) | 30-34 HRC | 的耐蚀耐磨及高镜面特性 | ||
S-STAR(A) | DAIDO大同 | 230 | 的耐蚀耐磨及高镜面特性 | |
GS2083 | SAARSTAHL萨斯特 | 215-240 | 可加硬至约52HRC,防酸及抛光性能良好 | |
GS2083H | SAARSTAHL萨斯特 | 280-310 | 预加硬,防酸及抛光性能良好 | |
GS2083 ESR | SAARSTAHL萨斯特 | |||
GS2316 | SAARSTAHL萨斯特 | 260-310 | 预加硬,抗腐蚀性效果特佳 | |
RS2316 | DORRENBERG利昌 | 235-250 | 抗腐蚀镜面模钢 | |
RS2316ESR | DORRENBERG利昌 | 260-310 | 预加硬,抗腐蚀性效果特佳 | |
RS2083 | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 可加硬至约52HRC,防酸及抛光性能良好 | |
RS2083H | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 预加硬,防酸及抛光性能良好 | |
M300 ESR | 进口进口 | 预硬 | 预硬镜面模钢 | |
M310 ESR | 进口进口 | 225 Max | 镜面塑胶模钢 | |
M310H ESR | 进口进口 | 预硬 | 预硬镜面塑胶模钢 | |
M330 VMR | 进口进口 | 240 Max | 更真空电渣重溶技术(VMR)彻底提高钢材抛光、抗腐蚀、加工性能 | |
01类 | 1 | |||
(JIS:) | SKS3 | |||
(DIN:) | 1.251 | |||
(GB:9GrWMn) | 瑞典进口 | 190 | 不变形油钢、耐磨及热处理容易 | |
瑞典进口 | 190 | 不变形油钢、DF-2经济型 | ||
DAIDO大同 | 217 | 淬透性和耐磨性均良好的合金工具钢 | ||
GS2510 | SAARSTAHL萨斯特 | 230 | 淬透性和耐磨性良好 | |
RS2510 | DORRENBERG利昌 | 230 | 淬透性和耐磨性良好 | |
K460 | 进口进口 | 225 Max | 不变形油钢 | |
D2类 | D2 | |||
(JIS:) | SKD11 | |||
(DIN:) | 1.2379 | |||
(GB:Gr12MoV) | XW41 | 瑞典进口 | 210 | 韧性高铬钢、耐磨性佳、高抗压强度、热处理变形少 |
瑞典进口 | 210 | 韧性高铬钢、耐磨性佳、高抗压强度、热处理变形少 | ||
DAIDO大同 | 255 | 高耐磨空冷淬硬高铬工具钢 | ||
DAIDO大同 | 255 | 高韧性高硬度空冷淬硬高铬工具钢,比SKD钢材有更佳之硬度及韧性 | ||
GS2379 | SAARSTAHL萨斯特 | 255 | 高韧性铬钢 | |
RS2379 | DORRENBERG利昌 | 250 Max | 韧性高铬钢 | |
RS2436 | DORRENBERG利昌 | 250 Max | 耐磨高铬钢 | |
K110 | 进口进口 | 250 Max | 特高韧性铬钢 | |
D3类 | D3 | |||
(JIS:SKD1) | 瑞典进口 | 240 | 高炭高铬钢、极耐磨损、抗回火能力高 | |
(DIN:) | K100 | 进口进口 | 250 Max | 耐磨铬钢 |
(GB:Gr12) | ||||
特种钢类 | 635 | 瑞典进口 | 200 | 强度韧性高淬透佳焊接性好、可火焰硬化至HRC56-60 |
635H | 瑞典进口 | 240-270 | 强度韧性高、淬透及焊接性好,可火焰硬化HRC56-60,达5mm深 | |
S7 | ||||
PM-35 |
SINTO日本新东(透气钢) |
免费获取报价
原文标题:常用塑料模具钢一览表大全
澳门红灯笼免费资料独家猛料-772770红灯笼论坛王中王-770772红灯笼一肖一码-红灯笼论坛玄机料共关注-4583333cm红灯笼论坛本文部分内容来源于网络,我们仅作为信息分享。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至tokaits@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
下一篇:p20钢材是什么材料